SDG集团防疫复原政策

防疫政策:心怀善意、关怀伙伴、提供穏定力量、促进产业复原。
  1. 常态防疫
    • 恪遵当地政府防疫政策/规定,落实常态防疫(ex.戴口罩、勤洗手、保持社交距离、用餐分流)。
    • 倡导自主健康管理,同仁如有异常主动更新健康码;外部访客进入明纬厂区主动登录健康码(Link )、异常者由被访者通知管理者处理 ex.厂护。
    • 厂区依线别、办公室依屏风进行群组关怀联防,若有确诊发生配合疫调;确诊者「请勿上班」并配合疫调。
    • 鼓励同仁接种疫苗加强剂,提升整体防疫,集团最新接种率(Link );未完成二剂接种同仁,由总经理/管理人员列管。
  2. 促进复原
    • 产销平准管控逾期出货笔数、暂停接单、缺货、缺料项目,由权责单位改善并公告。
    • 公告缺料品项加速执行α计划,由供应链及研发合作限期解决。
    • 加速自动化设备导入,以利长期产能扩充。
    • 产能交期:一般交期依接单/产能预估可交货日期(视接单/产能随时调整)。
    • 保供交期:支付订金并经核准后可保证短交期交货,视物料供货状况持续调整。
      (原则保供交期会短于产能交期、预估2022/6后可能产能交期/保供交期会一致)
    • 各公司业务及采购通知外部伙伴立即行动,目标春节前Delayed Shipment清零(Weekly Pending Orders)。
月份 产能交期 保供交期 说明
2021-12月 135天 60天 2021-11月接单201MUSD (保供:1.09%)
2022-01月 180天 50天 2021-12月接单301MUSD (保供:4.15%)
2022-02月 180天 45天 2022-01月接单120MUSD (2/7后保供交期45天) (保供:4.13%)
2022-03月 180天 45天 2022-02月接单131MUSD (保供:4.54%)
2022-04月 180天 45天 2022-03月接单176MUSD (保供:5.86%)
2022-05月 150天 45天 2022-04月接单146MUSD (保供:10.64%)
2022-06月 135天 42天 2022-05月接单108MUSD (保供:6.30%)
2022-07月 135天 40天 2022-06月接单126MUSD (保供:6.65%)
2022-08月 120天 37天 2022-07月接单109MUSD (保供:6.41%)
2022-09月 120天 34天 2022-08月接单57MUSD (保供:10.43%)
2022-10月 120天 30天 2022-09月接单62MUSD (保供:17.73%)
2022-11月 110天 30天 2022-10月接单59.57MUSD (保供:5.92%)
2022-12月 100天 30天 2022-11月接单63.82MUSD (保供:4.12%)
2023-01月 90天 30天 2022-12月接单76.22MUSD (保供:3.66%)
2023-02月 80天 30天 2023-01月接单58.79MUSD (保供:3.06%)
2023-03月 70天 30天 2023-02月接单76.77MUSD
2023-04月 60天 30天 2023-03月接单78.90MUSD
2023-05月 50天 30天 2023-04月接單56.95MUSD
2023-06月 30天 30天 2023-05月接单61.06MUSD

SDG集团防疫复原对策群组